Distribution curve IQ test population ratio ( from the IQ 100-150 )

Distribution curve IQ test population ratio ( from the IQ 126-186 )
.jpg)
Distribution curve IQ

IQ Scores:
- IQ Test from 85 belongs to the low (16% rate)
- IQ Test from 85-115, classified as normal (68% rate)
- IQ Test from 115-130, kind of intelligence (14% rate)
- IQ Test from 130-145, being very intelligent (rate 2%)
- IQ Test from 145 onwards, genius or mostly genius (ratio 0.1%)
| IQ SD 15 | IQ SD 16 | IQ SD 24 | Meaning |
|---|---|---|---|
| Below 55 | Below 52 | Below 28 | High-level disability |
| 55-70 | 52-68 | 28-52 | Disabilities |
| 70-85 | 68-84 | 52-76 | Develops slowly |
| 85-115 | 84-116 | 76-124 | Normal |
| 115-130 | 116-132 | 124-148 | Clever |
| 130-145 | 132-148 | 148-172 | High intelligence |
| 145-160 | 148-164 | 172-196 | Genius |
| On 160 | On 164 | On 196 | Genius at a high level |
| IQ sd15 | IQ sd16 | IQ sd24 | Percent | 1 / Population |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 202 | 254 | 0.000000000078 | 12812462065 |
| 195 | 201 | 252 | 0.000000000120 | 8299133781 |
| 194 | 200 | 250 | 0.000000000185 | 5399067360 |
| 193 | 199 | 249 | 0.000000000283 | 3527693290 |
| 192 | 198 | 247 | 0.000000000432 | 2314980870 |
| 191 | 197 | 246 | 0.000000000655 | 1525765741 |
| 190 | 196 | 244 | 0.000000000990 | 1009976698 |
| 189 | 195 | 242 | 0.000000001489 | 671455150 |
| 188 | 194 | 241 | 0.000000002230 | 448336283 |
| 187 | 193 | 239 | 0.000000003326 | 300656806 |
| 186 | 192 | 238 | 0.000000004938 | 202496502 |
| 185 | 191 | 236 | 0.000000007301 | 136975325 |
| 184 | 190 | 234 | 0.000000010746 | 93056021 |
| 183 | 189 | 233 | 0.000000015750 | 63492567 |
| 182 | 188 | 231 | 0.000000022984 | 43508741 |
| 181 | 186 | 230 | 0.000000033396 | 29943616 |
| 180 | 185 | 228 | 0.000000048316 | 20696883 |
| 179 | 184 | 226 | 0.000000069602 | 14367377 |
| 178 | 183 | 225 | 0.000000099834 | 10016607 |
| 177 | 182 | 223 | 0.000000142583 | 7013475 |
| 176 | 181 | 222 | 0.000000202762 | 4931897 |
| 175 | 180 | 220 | 0.000000287103 | 3483066 |
| 174 | 179 | 218 | 0.000000404786 | 2470444 |
| 173 | 178 | 217 | 0.000000568260 | 1759757 |
| 172 | 177 | 215 | 0.000000794340 | 1258907 |
| 171 | 176 | 214 | 0.000001105615 | 904474 |
| 170 | 175 | 212 | 0.000001532290 | 652618 |
| 169 | 174 | 210 | 0.000002114554 | 472913 |
| 168 | 173 | 209 | 0.000002905617 | 344161 |
| 167 | 172 | 207 | 0.000003975590 | 251535 |
| 166 | 170 | 206 | 0.000005416355 | 184626 |
| 165 | 169 | 204 | 0.000007347863 | 136094 |
| 164 | 168 | 202 | 0.000009925558 | 100750 |
| 163 | 167 | 201 | 0.000013350600 | 74903 |
| 162 | 166 | 199 | 0.000017880771 | 55926 |
| 161 | 165 | 198 | 0.000023845860 | 41936 |
| 160 | 164 | 196 | 0.000031665611 | 31580 |
| 159 | 163 | 194 | 0.000041870787 | 23883 |
| 158 | 162 | 193 | 0.000055126792 | 18140 |
| 157 | 161 | 191 | 0.000072270001 | 13837 |
| 156 | 160 | 190 | 0.000094330724 | 10601 |
| 155 | 159 | 188 | 0.000122594091 | 8157 |
| 154 | 158 | 186 | 0.000158629442 | 6304 |
| 153 | 157 | 185 | 0.000204373595 | 4893 |
| 152 | 156 | 183 | 0.000262123198 | 3815 |
| 151 | 154 | 182 | 0.000334672021 | 2988 |
| 150 | 153 | 180 | 0.000425531915 | 2350 |
| 149 | 152 | 178 | 0.000538213132 | 1858 |
| 148 | 151 | 177 | 0.000677966102 | 1475 |
| 147 | 150 | 175 | 0.000849617672 | 1177 |
| 146 | 149 | 174 | 0.001059322034 | 944 |
| 145 | 148 | 172 | 0.001314060447 | 761 |
| 144 | 147 | 170 | 0.001623376623 | 616 |
| 143 | 146 | 169 | 0.001992031873 | 502 |
| 142 | 145 | 167 | 0.002433090024 | 411 |
| 141 | 144 | 166 | 0.002949852507 | 339 |
| 140 | 143 | 164 | 0.003558718861 | 281 |
| 139 | 142 | 162 | 0.004255319149 | 235 |
| 138 | 141 | 161 | 0.005076142132 | 197 |
| 137 | 140 | 159 | 0.005988023952 | 167 |
| 136 | 138 | 158 | 0.007042253521 | 142 |
| 135 | 137 | 156 | 0.008196721311 | 122 |
| 134 | 136 | 154 | 0.009487666034 | 105 |
| 133 | 135 | 153 | 0.010881392818 | 92 |
| 132 | 134 | 151 | 0.012376237624 | 81 |
| 131 | 133 | 150 | 0.013966480447 | 72 |
| 130 | 132 | 148 | 0.015625000000 | 64 |
| 129 | 131 | 146 | 0.017361111111 | 58 |
| 128 | 130 | 145 | 0.019120458891 | 52 |
| 127 | 129 | 143 | 0.020920502092 | 48 |
| 126 | 128 | 142 | 0.022675736961 | 44 |
| 125 | 127 | 140 | 0.024449877751 | 41 |
| 124 | 126 | 138 | 0.026178010471 | 38 |
| 123 | 125 | 137 | 0.027777777778 | 36 |
| 122 | 124 | 135 | 0.029411764706 | 34 |
| 121 | 122 | 134 | 0.030864197531 | 32 |
| 120 | 121 | 132 | 0.032258064516 | 31 |
| 119 | 120 | 130 | 0.033670033670 | 30 |
| 118 | 119 | 129 | 0.034855350296 | 29 |
| 117 | 118 | 127 | 0.035997120230 | 28 |
| 116 | 117 | 126 | 0.037050759541 | 27 |
| 115 | 116 | 124 | 0.038022813688 | 26 |
| 114 | 115 | 122 | 0.038910505837 | 26 |
| 113 | 114 | 121 | 0.039714058777 | 25 |
| 112 | 113 | 119 | 0.040453074434 | 25 |
| 111 | 112 | 118 | 0.041118421053 | 24 |
| 110 | 111 | 116 | 0.041736227045 | 24 |
| 109 | 110 | 114 | 0.042283298097 | 24 |
| 108 | 109 | 113 | 0.042789901583 | 23 |
| 107 | 108 | 111 | 0.043252595156 | 23 |
| 106 | 106 | 110 | 0.043668122271 | 23 |
| 105 | 105 | 108 | 0.044033465434 | 23 |
| 104 | 104 | 106 | 0.044385264092 | 23 |
| 103 | 103 | 105 | 0.044682752458 | 22 |
| 102 | 102 | 103 | 0.044964028777 | 22 |
| 101 | 101 | 102 | 0.045228403437 | 22 |
| 100 | 100 | 100 | 0.045454545455 | 22 |
| 99 | 99 | 98 | 0.045664185579 | 22 |
| 98 | 98 | 97 | 0.045854732208 | 22 |
| 97 | 97 | 95 | 0.046027800792 | 22 |
| 96 | 96 | 94 | 0.046182976955 | 22 |
| 95 | 95 | 92 | 0.046326322617 | 22 |
| 94 | 94 | 90 | 0.046455449224 | 22 |
| 93 | 93 | 89 | 0.046574449257 | 21 |
| 92 | 92 | 87 | 0.046680982168 | 21 |
| 91 | 90 | 86 | 0.046777060530 | 21 |
| 90 | 89 | 84 | 0.046864748336 | 21 |
| 89 | 88 | 82 | 0.046943948925 | 21 |
| 88 | 87 | 81 | 0.047016784992 | 21 |
| 87 | 86 | 79 | 0.047083196007 | 21 |
| 86 | 85 | 78 | 0.047140904163 | 21 |
| 85 | 84 | 76 | 0.047194298929 | 21 |
| 84 | 83 | 74 | 0.047243350498 | 21 |
| 83 | 82 | 73 | 0.047288031399 | 21 |
| 82 | 81 | 71 | 0.047326076668 | 21 |
| 81 | 80 | 70 | 0.047361939945 | 21 |
| 80 | 79 | 68 | 0.047393364929 | 21 |
| 79 | 78 | 66 | 0.047420333839 | 21 |
| 78 | 77 | 65 | 0.047445082317 | 21 |
| 77 | 76 | 63 | 0.047467603361 | 21 |
| 76 | 74 | 62 | 0.047487890588 | 21 |
| 75 | 73 | 60 | 0.047505938242 | 21 |
| 74 | 72 | 58 | 0.047521741197 | 21 |
| 73 | 71 | 57 | 0.047534617085 | 21 |
| 72 | 70 | 55 | 0.047546595664 | 21 |
| 71 | 69 | 54 | 0.047557223229 | 21 |
| 70 | 68 | 52 | 0.047566271708 | 21 |
| 69 | 67 | 50 | 0.047574191952 | 21 |
| 68 | 66 | 49 | 0.047581209229 | 21 |
| 67 | 65 | 47 | 0.047587096283 | 21 |
| 66 | 64 | 46 | 0.047592305276 | 21 |
| 65 | 63 | 44 | 0.047596609218 | 21 |
| 64 | 62 | 42 | 0.047600234193 | 21 |
| 63 | 61 | 41 | 0.047603406500 | 21 |
| 62 | 60 | 39 | 0.047606125956 | 21 |
| 61 | 58 | 38 | 0.047608392407 | 21 |
| 60 | 57 | 36 | 0.047610432398 | 21 |
| 59 | 56 | 34 | 0.047612019178 | 21 |
| 58 | 55 | 33 | 0.047613152657 | 21 |
| 57 | 54 | 31 | 0.047614286190 | 21 |
| 56 | 53 | 30 | 0.047615193056 | 21 |
| 55 | 52 | 28 | 0.047615873227 | 21 |
| 54 | 51 | 26 | 0.047616553419 | 21 |
| 53 | 50 | 25 | 0.047617097586 | 21 |
| 52 | 49 | 23 | 0.047617483045 | 21 |
| 51 | 48 | 22 | 0.047617823161 | 21 |
| 50 | 47 | 20 | 0.047618072582 | 21 |
| 49 | 46 | 18 | 0.047618276656 | 21 |
| 48 | 45 | 17 | 0.047618458057 | 21 |
| 47 | 44 | 15 | 0.047618571433 | 21 |
| 46 | 42 | 14 | 0.047618684810 | 21 |
| 45 | 41 | 12 | 0.047618775512 | 21 |
| 44 | 40 | 10 | 0.047618833293 | 21 |
| 43 | 39 | 9 | 0.047618883498 | 21 |
| 42 | 38 | 7 | 0.047618922471 | 21 |
| 41 | 37 | 6 | 0.047618952591 | 21 |
| 40 | 36 | 4 | 0.047618975766 | 21 |
| 39 | 35 | 2 | 0.047618993519 | 21 |
| 38 | 34 | 1 | 0.047619007058 | 21 |
| 37 | 33 | NA | 0.047619017337 | 21 |
| 36 | 32 | NA | 0.047619025107 | 21 |
| 35 | 31 | NA | 0.047619030955 | 21 |
| 34 | 30 | NA | 0.047619035336 | 21 |
| 33 | 29 | NA | 0.047619038603 | 21 |
| 32 | 28 | NA | 0.047619041030 | 21 |
| 31 | 26 | NA | 0.047619042824 | 21 |
| 30 | 25 | NA | 0.047619044144 | 21 |
| 29 | 24 | NA | 0.047619045112 | 21 |
| 28 | 23 | NA | 0.047619045818 | 21 |
| 27 | 22 | NA | 0.047619046330 | 21 |
| 26 | 21 | NA | 0.047619046701 | 21 |
| 25 | 20 | NA | 0.047619046968 | 21 |
| 24 | 19 | NA | 0.047619047159 | 21 |
| 23 | 18 | NA | 0.047619047296 | 21 |
| 22 | 17 | NA | 0.047619047393 | 21 |
| 21 | 16 | NA | 0.047619047461 | 21 |
| 20 | 15 | NA | 0.047619047509 | 21 |
| 19 | 14 | NA | 0.047619047543 | 21 |
| 18 | 13 | NA | 0.047619047567 | 21 |
| 17 | 12 | NA | 0.047619047583 | 21 |
| 16 | 10 | NA | 0.047619047595 | 21 |
| 15 | 9 | NA | 0.047619047602 | 21 |
| 14 | 8 | NA | 0.047619047608 | 21 |
| 13 | 7 | NA | 0.047619047611 | 21 |
| 12 | 6 | NA | 0.047619047614 | 21 |
| 11 | 5 | NA | 0.047619047616 | 21 |
| 10 | 4 | NA | 0.047619047617 | 21 |
| 9 | 3 | NA | 0.047619047618 | 21 |
| 8 | 2 | NA | 0.047619047618 | 21 |
| 7 | 1 | NA | 0.047619047618 | 21 |
| 6 | NA | NA | 0.047619047619 | 21 |
| 5 | NA | NA | 0.047619047619 | 21 |
| 4 | NA | NA | 0.047619047619 | 21 |
| 3 | NA | NA | 0.047619047619 | 21 |
| 2 | NA | NA | 0.047619047619 | 21 |
| 1 | NA | NA | 0.047619047619 | 21 |

